Tarnów-Lipiny-Luszowice
Pobierz rozkład w formacie PDF
Pokaż cennik
Ceny biletów miesięcznych dla linii Tarnów-Lipiny-Luszowice
Trasa | normalny | szkolny | studencki |
---|
Luszowice Dolne Szkoła, Luszowice Dolne II - Tarnów | 310.00 zł | 188.70 zł | 181.30 zł |
Luszowice Centrum, Luszowice Szkoła, Luszowice Granica - Tarnów | 287.00 zł | 176.97 zł | 170.03 zł |
Lipiny Szarwark, Lipiny Szkoła, Lipiny Remiza, Lipiny Granica - Tarnów | 264.00 zł | 165.24 zł | 158.76 zł |
Luszowice Centrum, Luszowice Szkoła, Luszowice Granica - Lipiny | 148.00 zł | 106.08 zł | 101.92 zł |
Breń - Tarnów | 210.00 zł | 137.70 zł | 132.30 zł |
Lisa Góra, Brzozówka - Tarnów | 200.00 zł | 132.60 zł | 127.40 zł |

Statystyki odwiedzin
Dzisiaj:
885
Wczoraj:
1149
Ten tydzień:
7653
Ten miesiąc:
29098
Wszystkich:
2850764
Obecnie stronę przegląda 6 gości.