Tarnów-DąbrowaTarnowska
Pobierz rozkład w formacie PDF
Pokaż cennik
Ceny biletów miesięcznych dla linii Tarnów-DąbrowaTarnowska
Trasa | normalny | szkolny | studencki |
---|
DĄBROWA TARNOWSKA - TARNÓW | 220.00 zł | 142.80 zł | 137.20 zł |
Żelazówka - Tarnów | 210.00 zł | 137.70 zł | 132.30 zł |
Breń - Tarnów | 210.00 zł | 137.70 zł | 132.30 zł |
Lisia Góra - Tarnów | 200.00 zł | 132.60 zł | 127.40 zł |
Brzozówka - Tarnów | 200.00 zł | 132.60 zł | 127.40 zł |
Lisia Góra - Dąbrowa Tarnowska | 200.00 zł | 132.60 zł | 127.40 zł |
Breń - Dąbrowa Tarnowska | 180.00 zł | 122.40 zł | 117.60 zł |
Żelazówka, Dąbrowa Tar. Granica - Dąbrowa Tarnowska | 180.00 zł | 122.40 zł | 117.60 zł |


Statystyki odwiedzin
Dzisiaj:
688
Wczoraj:
1009
Ten tydzień:
7158
Ten miesiąc:
27103
Wszystkich:
2602094
Obecnie stronę przegląda 4 gości.