Tarnów-DąbrowaTarnowska
Pobierz rozkład w formacie PDF
Pokaż cennik
Ceny biletów miesięcznych dla linii Tarnów-DąbrowaTarnowska
Trasa | normalny | szkolny | studencki |
---|
DĄBROWA TARNOWSKA - TARNÓW | 220.00 zł | 163.20 zł | 156.80 zł |
Żelazówka - Tarnów | 210.00 zł | 158.10 zł | 151.90 zł |
Breń - Tarnów | 210.00 zł | 158.10 zł | 151.90 zł |
Lisia Góra - Tarnów | 200.00 zł | 132.60 zł | 127.40 zł |
Brzozówka - Tarnów | 200.00 zł | 132.60 zł | 127.40 zł |
Lisia Góra - Dąbrowa Tarnowska | 200.00 zł | 153.00 zł | 147.00 zł |
Breń - Dąbrowa Tarnowska | 180.00 zł | 142.80 zł | 137.20 zł |
Żelazówka, Dąbrowa Tar. Granica - Dąbrowa Tarnowska | 180.00 zł | 142.80 zł | 137.20 zł |


Statystyki odwiedzin
Dzisiaj:
16
Wczoraj:
1246
Ten tydzień:
7832
Ten miesiąc:
32397
Wszystkich:
3428356
Obecnie stronę przegląda 5 gości.