Bilety miesięczne
Zachęcamy do zakupu biletów miesięcznych. Przy pierwszym zakupie biletu prosimy o przekazanie kierowcy zdjęcia, danych kontaktowych(numeru telefonu), kserokopii ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej oraz oryginału do wglądu.
Ceny biletów miesięcznych dla linii Brzesko-Czchów-Wytrzyszczka
| Trasa | normalny | szkolny | studencki |
|---|---|---|---|
| Wytrzyszczka - Brzesko | 238.00 zł | 121.38 zł | 116.62 zł |
| Czchów Zap/Szpit, Czchów Miasto - Brzesko | 238.00 zł | 121.38 zł | 116.62 zł |
| Jurków, Tworkowa - Brzesko | 238.00 zł | 121.38 zł | 116.62 zł |
| Tymowa, Gosprzydowa - Brzesko | 220.00 zł | 112.20 zł | 107.80 zł |
| Gnojnik Bania, Zawada Uszewska, Uszew - Brzesko | 198.00 zł | 100.98 zł | 97.02 zł |
| Okocim Las, Poręba Spytkowska - Brzesko | 198.00 zł | 100.98 zł | 97.02 zł |
| Gnojnik - Czchów | 238.00 zł | 121.38 zł | 116.62 zł |
| Gosprzydowa - Czchów | 208.00 zł | 106.08 zł | 101.92 zł |
| Tymowa Zadebrze, Tymowa - Czchów | 198.00 zł | 100.98 zł | 97.02 zł |
| Tworkowa, Jurków - Czchów | 160.00 zł | 81.60 zł | 78.40 zł |
Ceny biletów miesięcznych dla linii Tarnów-Gręboszów-Bieniaszowice
| Trasa | normalny | szkolny | studencki |
|---|---|---|---|
| Bieniaszowice, Ujście Jezuickie I,II, - Dąbrowa Tarnowska, Podborze | 287.00 zł | 187.17 zł | 179.83 zł |
| Zawierzbie, Biskupice - Dąbrowa Tarnowska | 264.00 zł | 175.44 zł | 168.56 zł |
| Gręboszów, Wola Żelichowska, Żelichów - Dąbrowa Tarnowska | 241.00 zł | 163.71 zł | 157.29 zł |
| Niwki - Dąbrowa Tarnowska | 210.00 zł | 147.90 zł | 142.10 zł |
| Pilcza Żelichowska - Dąbrowa Tarnowska | 210.00 zł | 147.90 zł | 142.10 zł |
| Ćwików - Dąbrowa Tarnowska | 210.00 zł | 147.90 zł | 142.10 zł |
| Olesno I, II, III, IV, Swarzów - Dąbrowa Tarnowska | 180.00 zł | 122.40 zł | 117.60 zł |
| Bieniaszowice, Ujście Jezuickie I,II, - Tarnów | 402.00 zł | 245.82 zł | 236.18 zł |
| Zawierzbie, Biskupice - Tarnów | 379.00 zł | 234.09 zł | 224.91 zł |
| Gręboszów - Tarnów | 356.00 zł | 222.36 zł | 213.64 zł |
| Gręboszów Miłocin, Wola Żelichowska, Żelichów - Tarnów | 333.00 zł | 210.63 zł | 202.37 zł |
| Niwki, Pilcza Żelichowska, Ćwików - Tarnów | 310.00 zł | 198.90 zł | 191.10 zł |
| Olesno I, II, III, IV, Swarzów - Tarnów | 287.00 zł | 186.17 zł | 179.83 zł |
| Dąbrowa Tarnowska I, II, III, IV - Tarnów | 241.00 zł | 163.71 zł | 157.29 zł |
Ceny biletów miesięcznych dla linii Tarnów-Łęg Środkowy
| Trasa | normalny | szkolny | studencki |
|---|---|---|---|
| Żabno pl .Grunwaldzki - Tarnów | 244.00 zł | 165.24 zł | 158.76 zł |
| Żabno Stacja Kolejowa - Tarnów | 244.00 zł | 165.24 zł | 158.76 zł |
| Łęg Tarnowski ul. Kościelna - Tarnów | 244.00 zł | 165.24 zł | 158.76 zł |
| Łęg Tarnowski ul. Dolna - Tarnów | 244.00 zł | 165.24 zł | 158.76 zł |
| Łęg Tarnowski Środkowy - Tarnów | 222.00 zł | 154.02 zł | 147.98 zł |
| Łęg Tarnowski Pawilon, ul. Pawęzowska, Granica - Tarnów | 200.00 zł | 142.80 zł | 137.20 zł |
| Łęg Tarnowski ul. Dolna, ul Kościelna - Żabno | 200.00 zł | 142.80 zł | 137.20 zł |
| Łęg Tarnowski Środkowy, Pawilon, Pawęzowska, Granica - Żabno | 200.00 zł | 142.80 zł | 137.20 zł |
Ceny biletów miesięcznych dla linii Tarnów-NowaJastrząbka
| Trasa |
|---|
| Nowa Jastrząbka Podlesie - Tarnów |
| Nowa Jastrząbka Granica/Wyręby - Tarnów |
| Nowa Jastrząbka Bar/Wesoła/Krak - Tarnów |
| Nowa Jastrząbka Laski/Kościół/Cmentarz - Tarnów |
| Nowe Żukowice - Tarnów |
| Stare Żukowice Szkoła/Kościół - Tarnów |
| Lisia Góra I,II,III,IV - Tarnów |
| Lisia Góra I,II,III,IV - Lisia Góra Rondo |
| Lisia Góra Mleczarnia - Tarnów |
| Lisia Góra Rondo, Brzozówka org. - Tarnów |
| Tarnów Wiśniowa/Krzyż - Tarnów |
Ceny biletów miesięcznych dla linii Tarnów-Niedomice-Żabno
| Trasa | normalny | szkolny | studencki |
|---|---|---|---|
| Żabno pl .Grunwaldzki, ul Tarnowska - Tarnów | 244.00 zł | 165.24 zł | 158.76 zł |
| Żabno Granica, Niedomice Granica, Niedomice, Ilkowice, Łęg Środkowy - Tarnów | 222.00 zł | 154.02 zł | 147.98 zł |
| Łęg Tarnowski Pawilon, ul. Pawęzowska, Granica - Tarnów | 200.00 zł | 142.80 zł | 137.20 zł |
| Ilkowice, Niedomice, - Żabno | 200.00 zł | 142.80 zł | 137.20 zł |
| Łęg Środkowy, Łęg Pawilon, ul. Pawęzowska, Łęg Granica - Żabno | 200.00 zł | 142.80 zł | 137.20 zł |
Ceny biletów miesięcznych dla linii Tarnów-DąbrowaTarn-Radgoszcz
| Trasa | normalny | szkolny | studencki |
|---|---|---|---|
| Radgoszcz - Tarnów | 343.13 zł | 175.00 zł | 168.13 zł |
| Żdżary - Tarnów | 323.53 zł | 165.00 zł | 158.53 zł |
| Nieczajna - Tarnów | 303.92 zł | 155.00 zł | 148.92 zł |
| Radgoszcz, Żdżary - Dąbrowa Tarnowska | |||
| Nieczajna Góra - Dąbrowa Tarnowska | 186.27 zł | 95.00 zł | 91.27 zł |
Ceny biletów miesięcznych dla linii Tarnów-Lipiny-Luszowice
| Trasa | normalny | szkolny | studencki |
|---|---|---|---|
| Luszowice Dolne Szkoła, Luszowice Dolne II - Tarnów | 310.00 zł | 198.90 zł | 191.10 zł |
| Luszowice Centrum, Luszowice Szkoła, Luszowice Granica - Tarnów | 287.00 zł | 187.17 zł | 179.83 zł |
| Lipiny Szarwark, Lipiny Szkoła, Lipiny Remiza, Lipiny Granica - Tarnów | 264.00 zł | 175.44 zł | 168.56 zł |
| Luszowice Centrum, Luszowice Szkoła, Luszowice Granica - Lipiny | 148.00 zł | 116.28 zł | 111.72 zł |
| Breń - Tarnów | 200.00 zł | 137.70 zł | 132.20 zł |
| Lisa Góra - Tarnów | 200.00 zł | 132.60 zł | 127.40 zł |
| Brzozówka - Tarnów | 200.00 zł | 132.60 zł | 127.40 zł |
Ceny biletów miesięcznych dla linii Tarnów-DąbrowaTarnowska
| Trasa | normalny | szkolny | studencki |
|---|---|---|---|
| DĄBROWA TARNOWSKA - TARNÓW | 220.00 zł | 163.20 zł | 156.80 zł |
| Żelazówka - Tarnów | 210.00 zł | 158.10 zł | 151.90 zł |
| Breń - Tarnów | 210.00 zł | 158.10 zł | 151.90 zł |
| Lisia Góra - Tarnów | 200.00 zł | 132.60 zł | 127.40 zł |
| Brzozówka - Tarnów | 200.00 zł | 132.60 zł | 127.40 zł |
| Lisia Góra - Dąbrowa Tarnowska | 200.00 zł | 153.00 zł | 147.00 zł |
| Breń - Dąbrowa Tarnowska | 180.00 zł | 142.80 zł | 137.20 zł |
| Żelazówka, Dąbrowa Tar. Granica - Dąbrowa Tarnowska | 180.00 zł | 142.80 zł | 137.20 zł |
Ceny biletów miesięcznych dla linii Tarnów-Żabno-DąbrowaTarnowska
| Trasa | normalny | szkolny | studencki |
|---|---|---|---|
| Dąbrowa Tarnowska - Żabno - Tarnów | 304.00 zł | 195.84 zł | 188.16 zł |
| Morzychna - Żabno - Tarnów | 264.00 zł | 185.64 zł | 178.36 zł |
| Sieradza, Odporyszów - Żabno - Tarnów | 244.00 zł | 175.44 zł | 168.56 zł |
| Żabno Rynek - Tarnów | 244.00 zł | 165.24 zł | 158.76 zł |
| Dąbrowa Tarnowska - Morzychna, Odporyszów | 200.00 zł | 142.80 zł | 137.20 zł |
| Dąbrowa Tarnowska - Żabno Stara Targowica | 200.00 zł | 142.80 zł | 137.20 zł |
| Dąbrowa Tarnowska - Żabno Rynek | 200.00 zł | 142.80 zł | 137.20 zł |
| Dąbrowa Tarnowska - Niedomice, Ilkowice | 264.00 zł | 175.44 zł | 168.56 zł |
| Dąbrowa Tarnowska - Łęg Tarnowski | 284.00 zł | 185.64 zł | 178.36 zł |
STOSUJEMY ZNIŻKI DLA STAŁYCH KLIENTÓW
szczegółowe informacje pod numerem 530333565
Rozkłady jazdy
- WolaPrzemykowska-Szczurowa-Morzyska-Brzesko
- Brzesko - Jaworsko
- Tarnów-Wojnicz- Brzesko
- Tarnów-Gręboszów-Bieniaszowice
- Tarnów-DąbrowaTarnowska
- Tarnów-Lipiny-Luszowice
- Tarnów-Żabno-DąbrowaTarnowska
- Tarnów-NowaJastrząbka
- Tarnów-Łęg Środkowy
- Tarnów-DąbrowaTarn-Radgoszcz
- Tarnów-Niedomice-Żabno
- Łęg Środkowy-Tarnów
- Brzesko-Czchów-Wytrzyszczka
Galeria
Statystyki odwiedzin
Dzisiaj:
Wczoraj:
Ten tydzień:
Ten miesiąc:
Wszystkich:
44
Wczoraj:
1213
Ten tydzień:
8170
Ten miesiąc:
32813
Wszystkich:
3580308
Obecnie stronę przegląda 1 gości.














