Bilety miesięczne
Zachęcamy do zakupu biletów miesięcznych. Przy pierwszym zakupie biletu prosimy o przekazanie kierowcy zdjęcia, danych kontaktowych(numeru telefonu), kserokopii ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej oraz oryginału do wglądu.
Ceny biletów miesięcznych dla linii Tarnów - Dąbrowa Tarnowska
Trasa | normalny | szkolny | studencki |
---|---|---|---|
DĄBROWA TARNOWSKA - TARNÓW | 160.00 zł | 81.60 zł | 78.40 zł |
Żelazówka - Tarnów | 150.00 zł | 76.50 zł | 73.50 zł |
Breń - Tarnów | 150.00 zł | 76.50 zł | 73.50 zł |
Lisia Góra - Tarnów | 120.00 zł | 61.20 zł | 58.80 zł |
Brzozówka - Tarnów | 140.00 zł | 71.40 zł | 68.60 zł |
Żelazówka - Dąbrowa Tarnowska | 120.00 zł | 61.20 zł | 58.80 zł |
Breń - Dąbrowa Tarnowska | 140.00 zł | 71.40 zł | 68.60 zł |
Ceny biletów miesięcznych dla linii Tarnów-Dąbrowa Tarn-Radgoszcz
Trasa | normalny | szkolny | studencki |
---|---|---|---|
Radgoszcz, Żdżary - Dąbrowa Tarnowska | 120.00 zł | 61.20 zł | 58.80 zł |
Nieczajna Góra - Dąbrowa Tarnowska | 100.00 zł | 51.00 zł | 49.00 zł |
Radgoszcz - Tarnów | 220.00 zł | 112.20 zł | 107.80 zł |
Żdżary Klub Rolnika - Tarnów | 220.00 zł | 112.20 zł | 107.80 zł |
Żdżary I,II - Tarnów | 200.00 zł | 102.00 zł | 98.00 zł |
Nieczajna - Tarnów | 108.00 zł | 91.80 zł | 88.20 zł |
Ceny biletów miesięcznych dla linii Tarnów-Gręboszów-Bieniaszowice
Trasa | normalny | szkolny | studencki |
---|---|---|---|
Gręboszów - Tarnów | 296.00 zł | 150.96 zł | 145.04 zł |
Gręboszów Miłocin, Wola Żelichowska, Żelichów - Tarnów | 273.00 zł | 139.23 zł | 133.77 zł |
Niwki, Pilcza Żelichowska, Ćwików - Tarnów | 250.00 zł | 127.50 zł | 122.50 zł |
Olesno I, II, III, IV, Swarzów - Tarnów | 227.00 zł | 115.77 zł | 111.23 zł |
Dąbrowa Tarnowska I, II, III, IV - Tarnów | 181.00 zł | 92.31 zł | 88.69 zł |
Gręboszów, Wola Żelichowska - Dąbrowa Tarnowska | 181.00 zł | 92.31 zł | 88.69 zł |
Żelichów, Niwki - Dąbrowa Tarnowska | 150.00 zł | 76.50 zł | 73.50 zł |
Pilcza Żelichowska - Dąbrowa Tarnowska | 150.00 zł | 76.50 zł | 73.50 zł |
Ćwików - Dąbrowa Tarnowska | 150.00 zł | 76.50 zł | 73.50 zł |
Olesno I, II, III, IV, Swarzów - Dąbrowa Tarnowska | 120.00 zł | 61.20 zł | 58.80 zł |
Bieniaszowice, Ujście Jezuickie I,II, - Dąbrowa Tarnowska, Podborze | 227.00 zł | 115.77 zł | 111.23 zł |
Zawierzbie, Biskupice - Dąbrowa Tarnowska | 204.00 zł | 104.04 zł | 99.96 zł |
Bieniaszowice, Ujście Jezuickie I,II, - Tarnów | 342.00 zł | 174.42 zł | 167.58 zł |
Zawierzbie, Biskupice - Tarnów | 319.00 zł | 162.69 zł | 156.31 zł |
Dąbrowa Tarnowska I,II,III,IV - Tarnów | 161.00 zł | 82.11 zł | 78.89 zł |
Ceny biletów miesięcznych dla linii Tarnów-Niedomice-Żabno
Trasa | normalny | szkolny | studencki |
---|---|---|---|
Łęg Tarnowski Granica, Pawilon, ul. Pawęzowska - Tarnów | 130.00 zł | 66.30 zł | 63.70 zł |
Łęg Środkowy, Pawilon, ul Pawęzowska, Granica - Żabno | 130.00 zł | 66.30 zł | 63.70 zł |
Żabno Granica, Niedomice Granica - Tarnów | 152.00 zł | 77.52 zł | 74.48 zł |
Żabno pl. Grunwaldzki, Żabno ul.Tarnowska - Tarnów | 174.00 zł | 88.74 zł | 85.26 zł |
Niedomice, Ilkowice - Żabno | 130.00 zł | 66.30 zł | 63.70 zł |
Niedomice CNZ, Ilkowice, Łęg Środkowy - Tarnów | 152.00 zł | 77.52 zł | 74.48 zł |
Ceny biletów miesięcznych dla linii Tarnów-Wojnicz-Brzesko
Trasa | normalny | szkolny | studencki |
---|---|---|---|
Brzesko, Jadowniki - Tarnów | 190.00 zł | 96.90 zł | 93.10 zł |
Jastew - Tarnów | 175.00 zł | 89.25 zł | 85.75 zł |
Dębno, Dębno Centrum - Tarnów | 150.00 zł | 76.50 zł | 73.50 zł |
Sufczyn, Łopoń - Tarnów | 115.00 zł | 58.65 zł | 56.35 zł |
Ratnawy - Tarnów | 110.00 zł | 56.10 zł | 53.90 zł |
Wojnicz, Łukanowice - Tarnów | 80.00 zł | 40.80 zł | 39.20 zł |
Wojnicz Rynek - Łukanowice | 70.00 zł | 35.70 zł | 34.30 zł |
Wojnicz Rynek - Mikołajowice | 80.00 zł | 40.80 zł | 39.20 zł |
Mikołajowcie, Zgłobice, Zbylitowska Góra - Tarnów | 70.00 zł | 35.70 zł | 34.30 zł |
Brzesko, Jadowniki - Tarnów | 190.00 zł | 96.90 zł | 93.10 zł |
Zgłobice, Zbilitowska Góra - Brzesko | 190.00 zł | 96.90 zł | 93.10 zł |
Mikołajowcie - Brzesko | 190.00 zł | 96.90 zł | 93.10 zł |
Łukanowice - Brzesko | 175.00 zł | 89.25 zł | 85.75 zł |
Wojnicz Rynek - Brzesko | 150.00 zł | 76.50 zł | 73.50 zł |
Ratnawy, Łopoń - Brzesko | 115.00 zł | 58.65 zł | 56.35 zł |
Sufczyn, Dębno - Brzesko | 110.00 zł | 56.10 zł | 53.90 zł |
Jastew - Brzesko | 80.00 zł | 40.80 zł | 39.20 zł |
Jadowniki - Brzesko | 70.00 zł | 35.70 zł | 34.30 zł |
Ceny biletów miesięcznych dla linii Brzesko-Czchów-Wytrzyszczka
Trasa | normalny | szkolny | studencki |
---|---|---|---|
Wytrzyszczka - Brzesko | 118.00 zł | 60.18 zł | 57.82 zł |
Czchów Zap/Szpit, Czchów Miasto - Brzesko | 118.00 zł | 60.18 zł | 57.82 zł |
Jurków, Tworkowa, Tymowa, Gosprzydowa - Brzesko | 118.00 zł | 60.18 zł | 57.82 zł |
Gnojnik Bania, Zawada Uszewska - Brzesko | 118.00 zł | 60.18 zł | 57.82 zł |
Gnojnik, Gosprzydowa - Czchów | 118.00 zł | 60.18 zł | 57.82 zł |
Tymowa/Zadebrze - Czchów | 118.00 zł | 60.18 zł | 57.82 zł |
Tworkowa, Jurków - Czchów | 100.00 zł | 51.00 zł | 49.00 zł |
Okocim Las, Poręba Spytkowska - Brzesko | 100.00 zł | 51.00 zł | 49.00 zł |
Ceny biletów miesięcznych dla linii Tarnów-Lipiny-Luszowice
Trasa | normalny | szkolny | studencki |
---|---|---|---|
Luszowice Dolne Szkoła, Luszowice Dolne II - Tarnów | 250.00 zł | 127.50 zł | 122.50 zł |
Luszowice Centrum, Luszowice Szkoła, Luszowice Granica - Tarnów | 227.00 zł | 115.77 zł | 111.23 zł |
Lipiny Szarwark, Lipiny Szkoła, Lipiny Remiza, Lipiny Granica - Tarnów | 204.00 zł | 104.04 zł | 99.96 zł |
Luszowice Centrum, Luszowice Szkoła, Luszowice Granica - Lipiny | 135.00 zł | 68.85 zł | 66.15 zł |
Breń - Tarnów | 150.00 zł | 76.50 zł | 73.50 zł |
STOSUJEMY ZNIŻKI DLA STAŁYCH KLIENTÓW
szczegółowe informacje pod numerem 530333565
Rozkłady jazdy
Galeria
Statystyki odwiedzin
Dzisiaj:
Wczoraj:
Ten tydzień:
Ten miesiąc:
Wszystkich:
907
Wczoraj:
952
Ten tydzień:
7194
Ten miesiąc:
26856
Wszystkich:
1031502
Obecnie stronę przegląda 5 gości.